2019年江西医学高等专科学校教师招聘岗位表
- 时间:
- 2022-07-31 15:30:54
- 作者:
- 胡老师
- 阅读:
- 来源:
- 江西教师资格证
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 资格条件 | |||
学历(学位) | 专业 | 年龄 (周岁) |
其他条件 | |||
1 | 护理系教师 | 4 | 全日制硕士研究生及以上 | 100209护理学 | 35周岁及以下 | 儿科护理、ICU护理、妇产科护理、护理教育方向,第一学历为全日制本科,专业为护理或临床 |
2 | 临床医学系教师1 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 1000212眼科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
3 | 临床医学系教师2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100211妇产科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
4 | 临床医学系教师3 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100213耳鼻咽喉科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
5 | 临床医学系教师4 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100201儿科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
6 | 临床医学系教师5 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 | 100215康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
10 | 临床医学系教师6 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 1004公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
11 | 临床医学系教师7 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 1003口腔医学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
12 | 基础医学部教师1 | 6 | 全日制硕士研究生及以上 | 1001基础医学 | 35周岁及以下 | 第一学历专业为基础医学或者临床医学均可 |
13 | 基础医学部教师2 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 100104病理学及病理生理学 | 35周岁及以下 | 第一学历专业为临床医学专业(男性),有临床执业医师 |
14 | 基础医学部教师3 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 071009细胞生物学 | 35周岁及以下 | 第一学历专业为全日制本科临床医学类 |
15 | 基础医学部教师4 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 生物技术 | 35周岁及以下 | 基因工程方向 |
16 | 医学技术系教师1 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 | 100208临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 第一学历专业为医学检验技术或临床医学 |
17 | 医学技术系教师2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 1002临床医学 | 35周岁及以下 | 第一学历专业为临床医学(美容方向)或医学美容技术 |
18 | 医学影像系教师1 | 1 | 全日制硕士研究生及以上(专业型) | 100207影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 超声医学方向 |
19 | 医学影像系教师2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 医学影像技术 | 35周岁及以下 | |
20 | 医学影像系教师3 | 1 | 全日制硕士研究生及以上(专业型) | 100207影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 影像诊断方向 |
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 资格条件 | |||
|
学历(学位) | 专业 | 年龄(周岁) | 其他条件 | ||
21 | 药学系教师1 | 1 | 全日制博士研究生 | 1008中药学 | 35周岁及以下 | 中药鉴定方向,本科专业为中草药栽培与鉴定,硕士为中药学或中药鉴定方向 |
22 | 药学系教师2 | 1 | 全日制博士研究生 | 100706药理学 | 35周岁及以下 | 本科专业为临床医学 |
23 | 药学系教师3 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100705微生物与生化药学 | 35周岁及以下 | 本科专业为药学或相关专业 |
24 | 人文社科(思政)部教师 | 1 | 全日制博士研究生 | 0305马克思主义理论 | 35周岁及以下 | 中共党员 |
25 | 图书馆技术部工作人员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | |
26 | 附属医院外科医生 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 100210外科学 | 35周岁及以下 | 普外、泌尿、神外、胸外方向,第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
27 | 附属医院内科医生 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 | 100201 内科学 | 35周岁及以下 | 血液、心血管、神内、呼吸方向,第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
28 | 附属医院眼科医生 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 | 100212眼科学 | 35周岁及以下 | 眼底病、白内障、眼视光方向,第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
29 | 附属医院耳鼻喉科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100213耳鼻咽喉科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
30 | 附属医院妇产科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100211妇产科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
31 | 附属医院超声、放射科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100207影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
32 | 附属医院儿科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100202儿科学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
33 | 附属医院康复科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100215 康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
34 | 附属医院保健科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 1004 公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
35 | 附属医院皮肤科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100206 皮肤病与性病学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
36 | 附属医院口腔科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 1003 口腔医学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专业 |
37 | 附属医院检验科医生 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 100208临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 第一学历为全日制本科,专业为相关专 |
以上就是关于2019年江西医学高等专科学校教师招聘岗位表的全部内容,考生如果想获得更多关于江西教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们江西教师资格网。更多江西教师资格证考试信息关注江西教师资格网(www.jszg.jx.cn)
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。